Loading…
Indica cómo gastas y cuánto dejas en la tarjeta, y cada tarjeta corre hasta lo que te deja un año con ella, según sus términos oficiales.
Con este patrón, ether.fi Cash te deja USD 90 más al año que KAST.
ether.fi Cash
KAST
MetaMask Card
Bybit Card
Bitget Wallet Card
Crypto.com Visa
Bleap
OKX Card
Gate Card
RedotPay
Cada casilla es la tarjeta que más te deja con ese gasto mensual y saldo, con los viajes, el plan de IA y la región de arriba. Toca una casilla para correrla.
Para USD 1 K al mes y USD 1 K guardado, en el mejor nivel que alcanzarías. Abre una tarjeta para ver sus condiciones completas.
| Tarjeta | Un año para ti | Cashback | Tope mensual | Interés del saldo | Comisión de cambio | Comisión por compra | Costos de la tarjeta, 1.er año | Tu nivel | Se paga en | Extras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ether.fi Cash | USD 310USD 360 de vuelta + USD 0 de interés − USD 50 de cuota − USD 0 de comisiones de compra y cambio | 3% | USD 60/mes | — | 0.5% | 0% | USD 50 | Core | ETHFI | — |
2 KAST | USD 220USD 180 de vuelta + USD 80 de interés − USD 40 de cuota − USD 0 de comisiones de compra y cambio | 1.5%hasta 3% | USD 30/mes | 8% | 1.75% | 0% | USD 40 | Standard | USD | — |
3 MetaMask Card | USD 161USD 320 de vuelta + USD 40 de interés − USD 199 de cuota − USD 0 de comisiones de compra y cambio | 3%tope alcanzado con USD 833/mes | USD 25/mes | 4% | 1% | 0% | USD 199 | Metal | mUSD | — |
4 Bybit Card | USD 157USD 240 de vuelta + USD 25 de interés − USD 0 de cuota − USD 108 de comisiones de compra y cambio | 2%hasta 10% | USD 50/mes | 7%hasta USD 100 | No publicado | 0.9% | Gratis | Tier 2mantener USD 100 k | BTC | — |
5 Bitget Wallet Card | USD 144USD 144 de vuelta + USD 0 de interés − USD 0 de cuota − USD 0 de comisiones de compra y cambio | 3%tope alcanzado con USD 400/mes | USD 12/mes | — | No publicado | No publicado | Gratis | Booster | USDC | — |
6 Crypto.com Visa | USD 130USD 135 de vuelta + USD 0 de interés − USD 5 de cuota − USD 0 de comisiones de compra y cambio | 1.5%tope alcanzado con USD 750/meshasta 4.5% | USD 11/mes | — | 2% | 0% | USD 5 | Ruby (CRO stake)mantener USD 500 | CRO | Salas VIP |
7 Bleap | USD 120USD 120 de vuelta + USD 0 de interés − USD 0 de cuota − USD 0 de comisiones de compra y cambio | 1%hasta 20% | Sin tope | — | 0% | 0% | Gratis | Standard | USDC | Suscripciones de IA 20% |
8 OKX Card | USD 88USD 60 de vuelta + USD 40 de interés − USD 0 de cuota − USD 12 de comisiones de compra y cambio | 2%tope alcanzado con USD 250/meshasta 10% | USD 5/mes | 4%hasta USD 10 k | 0% | 0.1% | Gratis | Classic | USDG | Suscripciones de IA 100% |
9 Gate Card | USD 35USD 120 de vuelta + USD 23 de interés − USD 0 de cuota − USD 108 de comisiones de compra y cambio | 1%hasta 8% | USD 50/mes | 2.25% | No publicado | 0.9% | Gratis | T1 | Points | — |
10 RedotPay | -USD 133USD 216 de vuelta + USD 0 de interés − USD 229 de cuota − USD 120 de comisiones de compra y cambio | 3%tope alcanzado con USD 600/mes | USD 18/mes | — | 1.2% | 1% | USD 229 | Pro (annual) | — | — |
Para diversión e información, no es asesoramiento de inversión.