Loading…
設定你的消費方式和卡內存放金額,每張卡會依官方條款,比拚一年下來能為你留下多少。
以這個模式,ether.fi Cash 每年比 KAST 多留給你 US$90。
ether.fi Cash
KAST
MetaMask Card
Bybit Card
Bitget Wallet Card
Crypto.com Visa
Bleap
OKX Card
Gate Card
RedotPay
每一格是在該月消費與餘額下留給你最多的卡片,旅行、AI 方案和地區依上方設定。點一格即可比賽。
以每月 US$1000、存 US$1000,在你能達到的最佳等級計算。點卡片看完整條款。
| 卡片 | 你的一年 | 回饋 | 每月上限 | 餘額利息 | 外幣手續費 | 消費手續費 | 卡片費用(第一年) | 你的等級 | 回饋幣種 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ether.fi Cash | US$310回饋 US$360 + 利息 US$0 − 卡費 US$50 − 消費與換匯手續費 US$0 | 3% | 每月 US$60 | — | 0.5% | 0% | US$50 | Core | ETHFI | — |
2 KAST | US$220回饋 US$180 + 利息 US$80 − 卡費 US$40 − 消費與換匯手續費 US$0 | 1.5%最高 3% | 每月 US$30 | 8% | 1.75% | 0% | US$40 | Standard | USD | — |
3 MetaMask Card | US$161回饋 US$320 + 利息 US$40 − 卡費 US$199 − 消費與換匯手續費 US$0 | 3%每月消費 US$833 即達上限 | 每月 US$25 | 4% | 1% | 0% | US$199 | Metal | mUSD | — |
4 Bybit Card | US$157回饋 US$240 + 利息 US$25 − 卡費 US$0 − 消費與換匯手續費 US$108 | 2%最高 10% | 每月 US$50 | 7%最多 US$100 | 未公布 | 0.9% | 免費 | Tier 2持有 US$10萬 | BTC | — |
5 Bitget Wallet Card | US$144回饋 US$144 + 利息 US$0 − 卡費 US$0 − 消費與換匯手續費 US$0 | 3%每月消費 US$400 即達上限 | 每月 US$12 | — | 未公布 | 未公布 | 免費 | Booster | USDC | — |
6 Crypto.com Visa | US$130回饋 US$135 + 利息 US$0 − 卡費 US$5 − 消費與換匯手續費 US$0 | 1.5%每月消費 US$750 即達上限最高 4.5% | 每月 US$11 | — | 2% | 0% | US$5 | Ruby (CRO stake)持有 US$500 | CRO | 貴賓室 |
7 Bleap | US$120回饋 US$120 + 利息 US$0 − 卡費 US$0 − 消費與換匯手續費 US$0 | 1%最高 20% | 無上限 | — | 0% | 0% | 免費 | Standard | USDC | AI 訂閱 20% |
8 OKX Card | US$88回饋 US$60 + 利息 US$40 − 卡費 US$0 − 消費與換匯手續費 US$12 | 2%每月消費 US$250 即達上限最高 10% | 每月 US$5 | 4%最多 US$1萬 | 0% | 0.1% | 免費 | Classic | USDG | AI 訂閱 100% |
9 Gate Card | US$35回饋 US$120 + 利息 US$23 − 卡費 US$0 − 消費與換匯手續費 US$108 | 1%最高 8% | 每月 US$50 | 2.25% | 未公布 | 0.9% | 免費 | T1 | Points | — |
10 RedotPay | -US$133回饋 US$216 + 利息 US$0 − 卡費 US$229 − 消費與換匯手續費 US$120 | 3%每月消費 US$600 即達上限 | 每月 US$18 | — | 1.2% | 1% | US$229 | Pro (annual) | — | — |
僅供娛樂與參考,不構成投資建議。