Loading…
Chọn cách bạn chi tiêu và số tiền để trong thẻ, mỗi thẻ sẽ chạy tới mức lợi ích ròng một năm mang lại, theo điều khoản chính thức.
Với thói quen này, ether.fi Cash để lại cho bạn nhiều hơn KAST 90 US$ mỗi năm.
ether.fi Cash
KAST
MetaMask Card
Bybit Card
Bitget Wallet Card
Crypto.com Visa
Bleap
OKX Card
Gate Card
RedotPay
Mỗi ô là thẻ để lại cho bạn nhiều nhất ở mức chi tiêu hàng tháng và số dư đó, với chuyến đi, gói AI và khu vực như trên. Chạm vào một ô để xem cuộc đua.
Với 1 N US$ mỗi tháng và để 1 N US$, ở hạng tốt nhất bạn đạt được. Mở thẻ để xem điều khoản đầy đủ.
| Thẻ | Một năm của bạn | Hoàn tiền | Giới hạn tháng | Lãi số dư | Phí ngoại tệ | Phí giao dịch | Phí thẻ, năm đầu | Hạng của bạn | Trả bằng | Khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ether.fi Cash | 310 US$hoàn 360 US$ + lãi 0 US$ − phí thẻ 50 US$ − phí chi tiêu và đổi ngoại tệ 0 US$ | 3% | 60 US$/tháng | — | 0,5% | 0% | 50 US$ | Core | ETHFI | — |
2 KAST | 220 US$hoàn 180 US$ + lãi 80 US$ − phí thẻ 40 US$ − phí chi tiêu và đổi ngoại tệ 0 US$ | 1,5%tối đa 3% | 30 US$/tháng | 8% | 1,75% | 0% | 40 US$ | Standard | USD | — |
3 MetaMask Card | 161 US$hoàn 320 US$ + lãi 40 US$ − phí thẻ 199 US$ − phí chi tiêu và đổi ngoại tệ 0 US$ | 3%chạm trần khi chi 833 US$/tháng | 25 US$/tháng | 4% | 1% | 0% | 199 US$ | Metal | mUSD | — |
4 Bybit Card | 157 US$hoàn 240 US$ + lãi 25 US$ − phí thẻ 0 US$ − phí chi tiêu và đổi ngoại tệ 108 US$ | 2%tối đa 10% | 50 US$/tháng | 7%tối đa 100 US$ | Chưa công bố | 0,9% | Miễn phí | Tier 2giữ 100 N US$ | BTC | — |
5 Bitget Wallet Card | 144 US$hoàn 144 US$ + lãi 0 US$ − phí thẻ 0 US$ − phí chi tiêu và đổi ngoại tệ 0 US$ | 3%chạm trần khi chi 400 US$/tháng | 12 US$/tháng | — | Chưa công bố | Chưa công bố | Miễn phí | Booster | USDC | — |
6 Crypto.com Visa | 130 US$hoàn 135 US$ + lãi 0 US$ − phí thẻ 5 US$ − phí chi tiêu và đổi ngoại tệ 0 US$ | 1,5%chạm trần khi chi 750 US$/thángtối đa 4,5% | 11 US$/tháng | — | 2% | 0% | 5 US$ | Ruby (CRO stake)giữ 500 US$ | CRO | Phòng chờ |
7 Bleap | 120 US$hoàn 120 US$ + lãi 0 US$ − phí thẻ 0 US$ − phí chi tiêu và đổi ngoại tệ 0 US$ | 1%tối đa 20% | Không giới hạn | — | 0% | 0% | Miễn phí | Standard | USDC | Gói AI 20% |
8 OKX Card | 88 US$hoàn 60 US$ + lãi 40 US$ − phí thẻ 0 US$ − phí chi tiêu và đổi ngoại tệ 12 US$ | 2%chạm trần khi chi 250 US$/thángtối đa 10% | 5 US$/tháng | 4%tối đa 10 N US$ | 0% | 0,1% | Miễn phí | Classic | USDG | Gói AI 100% |
9 Gate Card | 35 US$hoàn 120 US$ + lãi 23 US$ − phí thẻ 0 US$ − phí chi tiêu và đổi ngoại tệ 108 US$ | 1%tối đa 8% | 50 US$/tháng | 2,25% | Chưa công bố | 0,9% | Miễn phí | T1 | Points | — |
10 RedotPay | -133 US$hoàn 216 US$ + lãi 0 US$ − phí thẻ 229 US$ − phí chi tiêu và đổi ngoại tệ 120 US$ | 3%chạm trần khi chi 600 US$/tháng | 18 US$/tháng | — | 1,2% | 1% | 229 US$ | Pro (annual) | — | — |
Chỉ để giải trí và tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.