Loading…
Nasıl harcadığınızı ve kartta ne tuttuğunuzu seçin; her kart, resmi koşullarıyla bir yılda size bıraktığı net kazanca kadar koşar.
Bu düzende ether.fi Cash, KAST kartından yılda $90 daha fazla bırakıyor.
ether.fi Cash
KAST
MetaMask Card
Bybit Card
Bitget Wallet Card
Crypto.com Visa
Bleap
OKX Card
Gate Card
RedotPay
Her kare, o aylık harcama ve bakiyede size en çok bırakan kart; seyahat, yapay zekâ planı ve bölge yukarıdaki gibi. Yarışını görmek için bir kareye dokunun.
Ayda $1 B ve kartta $1 B ile, ulaşacağınız en iyi seviyede. Tüm koşullar için bir karta tıklayın.
| Kart | Sizin için bir yıl | Nakit iade | Aylık sınır | Bakiye faizi | Döviz ücreti | Harcama ücreti | Kart ücretleri, 1. yıl | Seviyeniz | Ödeme birimi | Ekstralar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ether.fi Cash | $310$360 iade + $0 faiz − $50 kart ücreti − $0 harcama ve döviz ücreti | 3% | ayda $60 | — | 0,5% | 0% | $50 | Core | ETHFI | — |
2 KAST | $220$180 iade + $80 faiz − $40 kart ücreti − $0 harcama ve döviz ücreti | 1,5%en fazla 3% | ayda $30 | 8% | 1,75% | 0% | $40 | Standard | USD | — |
3 MetaMask Card | $161$320 iade + $40 faiz − $199 kart ücreti − $0 harcama ve döviz ücreti | 3%$833/ay harcamada üst sınıra ulaşılır | ayda $25 | 4% | 1% | 0% | $199 | Metal | mUSD | — |
4 Bybit Card | $157$240 iade + $25 faiz − $0 kart ücreti − $108 harcama ve döviz ücreti | 2%en fazla 10% | ayda $50 | 7%$100 tutara kadar | Yayınlanmadı | 0,9% | Ücretsiz | Tier 2$100 B tut | BTC | — |
5 Bitget Wallet Card | $144$144 iade + $0 faiz − $0 kart ücreti − $0 harcama ve döviz ücreti | 3%$400/ay harcamada üst sınıra ulaşılır | ayda $12 | — | Yayınlanmadı | Yayınlanmadı | Ücretsiz | Booster | USDC | — |
6 Crypto.com Visa | $130$135 iade + $0 faiz − $5 kart ücreti − $0 harcama ve döviz ücreti | 1,5%$750/ay harcamada üst sınıra ulaşılıren fazla 4,5% | ayda $11 | — | 2% | 0% | $5 | Ruby (CRO stake)$500 tut | CRO | Bekleme salonları |
7 Bleap | $120$120 iade + $0 faiz − $0 kart ücreti − $0 harcama ve döviz ücreti | 1%en fazla 20% | Sınır yok | — | 0% | 0% | Ücretsiz | Standard | USDC | YZ abonelikleri 20% |
8 OKX Card | $88$60 iade + $40 faiz − $0 kart ücreti − $12 harcama ve döviz ücreti | 2%$250/ay harcamada üst sınıra ulaşılıren fazla 10% | ayda $5 | 4%$10 B tutara kadar | 0% | 0,1% | Ücretsiz | Classic | USDG | YZ abonelikleri 100% |
9 Gate Card | $35$120 iade + $23 faiz − $0 kart ücreti − $108 harcama ve döviz ücreti | 1%en fazla 8% | ayda $50 | 2,25% | Yayınlanmadı | 0,9% | Ücretsiz | T1 | Points | — |
10 RedotPay | -$133$216 iade + $0 faiz − $229 kart ücreti − $120 harcama ve döviz ücreti | 3%$600/ay harcamada üst sınıra ulaşılır | ayda $18 | — | 1,2% | 1% | $229 | Pro (annual) | — | — |
Eğlence ve bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.