Loading…
Укажите, как вы тратите и сколько держите на карте, — и каждая карта побежит к тому, что даст вам за год по своим официальным условиям.
При таком сценарии ether.fi Cash оставляет вам на 90 $ в год больше, чем KAST.
ether.fi Cash
KAST
MetaMask Card
Bybit Card
Bitget Wallet Card
Crypto.com Visa
Bleap
OKX Card
Gate Card
RedotPay
Каждая клетка — карта, которая оставит вам больше всего при этих тратах в месяц и остатке, с поездками, ИИ-подпиской и регионом, выбранными выше. Нажмите на клетку, чтобы увидеть забег.
При 1 тыс. $ в месяц и 1 тыс. $ на карте, на лучшем уровне, который вам доступен. Откройте карту, чтобы увидеть все условия.
| Карта | Год для вас | Кэшбэк | Лимит в месяц | Проценты на остаток | Комиссия за конвертацию | Комиссия за покупку | Стоимость карты, 1-й год | Ваш уровень | Выплата в | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ether.fi Cash | 310 $кэшбэк 360 $ + проценты 0 $ − плата за карту 50 $ − комиссии за покупки и конвертацию 0 $ | 3% | 60 $/мес | — | 0,5% | 0% | 50 $ | Core | ETHFI | — |
2 KAST | 220 $кэшбэк 180 $ + проценты 80 $ − плата за карту 40 $ − комиссии за покупки и конвертацию 0 $ | 1,5%до 3% | 30 $/мес | 8% | 1,75% | 0% | 40 $ | Standard | USD | — |
3 MetaMask Card | 161 $кэшбэк 320 $ + проценты 40 $ − плата за карту 199 $ − комиссии за покупки и конвертацию 0 $ | 3%лимит достигается при 833 $/мес. | 25 $/мес | 4% | 1% | 0% | 199 $ | Metal | mUSD | — |
4 Bybit Card | 157 $кэшбэк 240 $ + проценты 25 $ − плата за карту 0 $ − комиссии за покупки и конвертацию 108 $ | 2%до 10% | 50 $/мес | 7%на сумму до 100 $ | Не опубликовано | 0,9% | Бесплатно | Tier 2держать 100 тыс. $ | BTC | — |
5 Bitget Wallet Card | 144 $кэшбэк 144 $ + проценты 0 $ − плата за карту 0 $ − комиссии за покупки и конвертацию 0 $ | 3%лимит достигается при 400 $/мес. | 12 $/мес | — | Не опубликовано | Не опубликовано | Бесплатно | Booster | USDC | — |
6 Crypto.com Visa | 130 $кэшбэк 135 $ + проценты 0 $ − плата за карту 5 $ − комиссии за покупки и конвертацию 0 $ | 1,5%лимит достигается при 750 $/мес.до 4,5% | 11 $/мес | — | 2% | 0% | 5 $ | Ruby (CRO stake)держать 500 $ | CRO | Бизнес-залы |
7 Bleap | 120 $кэшбэк 120 $ + проценты 0 $ − плата за карту 0 $ − комиссии за покупки и конвертацию 0 $ | 1%до 20% | Без лимита | — | 0% | 0% | Бесплатно | Standard | USDC | Подписки на ИИ 20% |
8 OKX Card | 88 $кэшбэк 60 $ + проценты 40 $ − плата за карту 0 $ − комиссии за покупки и конвертацию 12 $ | 2%лимит достигается при 250 $/мес.до 10% | 5 $/мес | 4%на сумму до 10 тыс. $ | 0% | 0,1% | Бесплатно | Classic | USDG | Подписки на ИИ 100% |
9 Gate Card | 35 $кэшбэк 120 $ + проценты 23 $ − плата за карту 0 $ − комиссии за покупки и конвертацию 108 $ | 1%до 8% | 50 $/мес | 2,25% | Не опубликовано | 0,9% | Бесплатно | T1 | Points | — |
10 RedotPay | -133 $кэшбэк 216 $ + проценты 0 $ − плата за карту 229 $ − комиссии за покупки и конвертацию 120 $ | 3%лимит достигается при 600 $/мес. | 18 $/мес | — | 1,2% | 1% | 229 $ | Pro (annual) | — | — |
Для развлечения и информации, не инвестиционный совет.