Ne kadar harcadığınızı söyleyin. Her kartın tüm ücretlerden sonra bir yılda size gerçekte ne kadar geri ödediğini gösterelim.
Size en uygunu: ether.fi Cash, seviye Pinnacle (paid). Yılda $17.056 elinizde kalır.
%3 iade, ayda $1.500 tutarına kadar · $999/yıl · bakiye %5.5 kazandırır · $999 yıllık ücret dahil
ether.fi Cash için başvurYan yana karşılaştırmak için en fazla 3 kartta + simgesine dokunun.

Bulunduğunuz yerde bunlar için kayıt bağlantısı sunamıyoruz. Karşılaştırabilmeniz için listeleniyorlar.






| Kart | Seviyeniz | Nakit iade | Faiz | Ücretler | Yılda elinizde kalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pinnacle (paid) %3 iade, ayda $1.500 tutarına kadar · $999/yıl · bakiye %5.5 kazandırır | $18.000 | $55 | $999 $999 yıllık ücret dahil Döviz %0.5 | +$17.056 | |
![]() | Private %3 iade, ayda $1.200 tutarına kadar · $10.000/yıl · bakiye %10.8 kazandırır · 1 Tem 2027 tarihine kadar tanıtım faizi | $14.400 | $108 | $10.000 $10.000 yıllık ücret dahil Döviz %1.75 | +$4.508 | |
![]() | Booster %3 iade, ayda $12 tutarına kadar · yıllık ücret yok Ayda $200 harcanırsa | $144 | — | $0 Döviz %1.7 | +$144 | |
Diğer kartlar, karşılaştırma için Bulunduğunuz yerde bunlar için kayıt bağlantısı sunamıyoruz. Karşılaştırabilmeniz için listeleniyorlar. | ||||||
![]() | Premium %4.5 iade, ayda $200 tutarına kadar · yıllık ücret yok · bakiye %8 kazandırır Ayda $20.000 harcanırsa | $2.400 | $80 | $600 %0.1 çevrim | +$1.880 | |
![]() | Jade/Indigo (Pro plan) %2.5 iade, ayda $38 tutarına kadar · $300/yıl | $450 | — | $305 $300 yıllık ücret · $5 fiziksel kart dahil | +$145 | |
![]() | T5 %8 iade, ayda $400 tutarına kadar · yıllık ücret yok · bakiye %2.3 kazandırır Ayda $15.000 harcanırsa | $4.800 | $23 | $5.400 %0.9 çevrim · Döviz %1 | −$577 | |
![]() RedotPay Harca USDT · USDC · BTC +7 daha | Pro (annual) %3 iade, ayda $18 tutarına kadar · $129/yıl | $216 | — | $6.129 $129 yıllık ücret dahil %1 çevrim · Döviz %1.2 | −$5.913 | |
Bölgenizde sunulmayanlar (Asya-Pasifik) | ||||||
![]() Capital One Venture X Asya-Pasifik: mevcut değilGelenekselpuan olarak ödenir | Venture X %2 iade · $395/yıl | $12.000 | — | $395 $395 kredi olarak geri $395 yıllık ücret dahil | +$12.000 | |
![]() Citi Strata Elite Asya-Pasifik: mevcut değilGelenekselpuan olarak ödenir | Strata Elite %1.5 iade · $595/yıl | $9.000 | — | $595 $595 yıllık ücret dahil | +$8.405 | |
![]() | Metal %3 iade, ayda $25 tutarına kadar · $199/yıl · bakiye %4 kazandırır | $6.200 | $40 | $199 $199 yıllık ücret dahil Döviz %1 | +$6.041 | |
![]() | Standard %1 iade · yıllık ücret yok | $6.000 | — | $0 Harcama veya döviz ücreti yok | +$6.000 | |
![]() Chase Sapphire Reserve Asya-Pasifik: mevcut değilGelenekselpuan olarak ödenir | Sapphire Reserve %1 iade · $795/yıl | $6.000 | — | $795 $300 kredi olarak geri $795 yıllık ücret dahil | +$5.505 | |
![]() Amex Platinum (US) Asya-Pasifik: mevcut değilGelenekselpuan olarak ödenir | Platinum %1 iade · $895/yıl | $6.000 | — | $895 $895 yıllık ücret dahil | +$5.105 | |
![]() Amex Platinum (UK) Asya-Pasifik: mevcut değilGelenekselpuan olarak ödenir | Platinum %0.5 iade · $866/yıl | $3.000 | — | $866 $866 yıllık ücret dahil | +$2.134 | |
![]() | Tier 6 %10 iade, ayda $600 tutarına kadar · yıllık ücret yok · bakiye %2.5 kazandırır Ayda $25.000 harcanırsa | $7.200 | $25 | $5.400 %0.9 çevrim · Döviz %2 | +$1.825 | |
Bilgiler her sağlayıcının resmi sayfalarından alınmıştır (Ekim 2026’da kontrol edildi) ve değişebilir. Kaydolmadan önce her zaman koşullarını kontrol edin.