Loading…
Set how you spend and what you keep on the card, and every card races to what a year with it leaves you, on its official terms.
With this pattern, ether.fi Cash leaves you $90 a year more than KAST.
ether.fi Cash
KAST
MetaMask Card
Bybit Card
Bitget Wallet Card
Crypto.com Visa
Bleap
OKX Card
Gate Card
RedotPay
Each square is the card that leaves you the most for that monthly spend and balance, with your trips, AI plan and region above. Tap a square to race it.
For $1K a month and $1K kept, at the best tier you would reach. Open a card for its full terms.
| Card | A year for you | Cashback | Monthly cap | Balance interest | FX fee | Purchase fee | Card fees, 1st year | Your tier | Paid in | Extras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ether.fi Cash | $310$360 back + $0 interest − $50 card fee − $0 spend & FX fees | 3% | $60/mo | — | 0.5% | 0% | $50 | Core | ETHFI | — |
2 KAST | $220$180 back + $80 interest − $40 card fee − $0 spend & FX fees | 1.5%up to 3% | $30/mo | 8% | 1.75% | 0% | $40 | Standard | USD | — |
3 MetaMask Card | $161$320 back + $40 interest − $199 card fee − $0 spend & FX fees | 3%cap reached at $833/mo | $25/mo | 4% | 1% | 0% | $199 | Metal | mUSD | — |
4 Bybit Card | $157$240 back + $25 interest − $0 card fee − $108 spend & FX fees | 2%up to 10% | $50/mo | 7%on up to $100 | Not published | 0.9% | Free | Tier 2hold $100K | BTC | — |
5 Bitget Wallet Card | $144$144 back + $0 interest − $0 card fee − $0 spend & FX fees | 3%cap reached at $400/mo | $12/mo | — | Not published | Not published | Free | Booster | USDC | — |
6 Crypto.com Visa | $130$135 back + $0 interest − $5 card fee − $0 spend & FX fees | 1.5%cap reached at $750/moup to 4.5% | $11/mo | — | 2% | 0% | $5 | Ruby (CRO stake)hold $500 | CRO | Lounges |
7 Bleap | $120$120 back + $0 interest − $0 card fee − $0 spend & FX fees | 1%up to 20% | No cap | — | 0% | 0% | Free | Standard | USDC | AI subs 20% |
8 OKX Card | $88$60 back + $40 interest − $0 card fee − $12 spend & FX fees | 2%cap reached at $250/moup to 10% | $5/mo | 4%on up to $10K | 0% | 0.1% | Free | Classic | USDG | AI subs 100% |
9 Gate Card | $35$120 back + $23 interest − $0 card fee − $108 spend & FX fees | 1%up to 8% | $50/mo | 2.25% | Not published | 0.9% | Free | T1 | Points | — |
10 RedotPay | -$133$216 back + $0 interest − $229 card fee − $120 spend & FX fees | 3%cap reached at $600/mo | $18/mo | — | 1.2% | 1% | $229 | Pro (annual) | — | — |
For fun and information, not investment advice.